ESE 506 HG-GT ISO DUPLEX
Produkt ID (SKU):E113554IESE 506 HG-GT ISO DUPLEX
| Generator i 5,5/5,0 kVA ENDRESS DUPLEXplus Line-serien |
Teknisk information
| Model | HONDA GX390 / 11 HP |
|---|---|
| Mått L x B x H mm | 780 x 550 x 595 |
| Vikt (kg) ca. | 102 |
| Driftstid 75% med belastning (h) | 15.7 |
| Elektroniset kuluttajat enint | 5000W |
| Generatortyp | DUPLEX |
| Invertterihitsauskoneet enint | 2,5mm |
| Uttag | 2 x 230 V/16 A1 x CEE 230 V/32 A |
| Slagvolym [cm3] | 389 |
| Jatkuva teho 1~ kVA/kW | 5.0/5.0 |
| Jatkuva teho 3~ kVA/kW | 5.0/5.0 |
| Kompressorit ja pumput enint. | 2500W |
| Kotelointiluokka generaattori IP | 54 |
| Förbrukning vid 75% belastning [l / h] | 2.1 |
| Startsystem | Vetokäynnisteinen |
| Möjliga applikationer | 230V |
| Motorcylindernummer och typ | 1-Sylinteri 4-Tahti OHV |
| Märkspänning V | 230 |
| Märkström A | 21.7 |
| Bränsle | Bensiini |
| Puutarha- tai rakennuskoneet enint | 3300W |
| Motor design | 1 |
| Maximal effekt 1~ [kVA/kW] | 5.5/5.5 |
| Elverktyg max | 4900W |
| Tank kapacitet [l] | 33 |
| Frekvens Hz | 50 |
| Effekt vid hastighet av 3000 r/min kW | 6.4 |
| Effektfaktor (Cos theta) | 1 |
| Ljudtrycksnivå LPA (7m) db(A) | 72 |
| Ljudeffektnivå LWA db (A) | 97 |
