ESE 1306 DHG-GT ES ISO DUPLEX
SKU:E113258IESE 1306 DHG-GT ES ISO DUPLEX
12,2/11,0 kVA ENDRESS DUPLEXplus Line -generator
Technical information
| Model | HONDA GX 690 / 22 HP |
|---|---|
| Measurements L x W x H mm | 870 x 580 x 565 |
| Weight (kg) ~ | 165 |
| Elektroniset kuluttajat enint | 9600W |
| Alternator type | DUPLEX |
| Invertterihitsauskoneet enint | 6,5mm |
| Sockets | 2 x 230 V/16 A1 x CEE 400 V/16 A1 x CEE 400 V/32 A |
| Displacement [cm3] | 688 |
| Jatkuva teho 1~ kVA/kW | 7.0/6.3 |
| Jatkuva teho 3~ kVA/kW | 7.0/6.3 |
| Kompressorit ja pumput enint. | 4800W |
| Kotelointiluokka generaattori IP | 54 |
| Fuel cons. at 75% PRP [L/h] | 5.2 |
| Start-up system | Sähkökäynnistys ja akku |
| Possible applications | 400V |
| No. of motor cylinders and type | 2-Sylinteri 4-Tahti OHV |
| Nominal voltage V | 400/230 |
| Nominal current A | 15.8/30.4 |
| Fuel | Bensiini |
| Puutarha- tai rakennuskoneet enint | 6400W |
| Engine build | 0.8 |
| Max. output 1~ [kVA/kW] | 7.7/7.0 |
| Max. output 3~ [kVA/kW] | 12.2/9.8 |
| Power tools up to | 9500W |
| Fuel tank capacity [l] | 20 |
| Frequency Hz | 50 |
| Power 3000 r/min speed kW | 13.2 |
| Power factor (Cos theta) | 0.8 |
| Sound pressure level LPA db(A) | 97 |
