ESE 406 HG-GT ES ISO DUPLEX
SKU:E113553IESE 406 HG-GT ES ISO DUPLEX
4,4/4,0 kVA ENDRESS DUPLEXplus Line -generator
Technical information
| Model | HONDA GX 270 / 8 HP |
|---|---|
| Measurements L x W x H mm | 780 x 550 x 595 |
| Weight (kg) ~ | 103 |
| Running time at 75% load (h) | 20.6 |
| Elektroniset kuluttajat enint | 4000W |
| Alternator type | DUPLEX |
| Invertterihitsauskoneet enint | 2,5mm |
| Sockets | 2 x 230 V/16 A1 x CEE 230 V/32 A |
| Displacement [cm3] | 270 |
| Jatkuva teho 1~ kVA/kW | 4.0/4.0 |
| Jatkuva teho 3~ kVA/kW | 4.0/4.0 |
| Kompressorit ja pumput enint. | 2000W |
| Kotelointiluokka generaattori IP | 54 |
| Fuel cons. at 75% PRP [L/h] | 1.6 |
| Start-up system | Sähkökäynnistys ja akku |
| Possible applications | 230V |
| No. of motor cylinders and type | 1-Sylinteri 4-Tahti OHV |
| Nominal voltage V | 230 |
| Nominal current A | 17.4 |
| Fuel | Bensiini |
| Puutarha- tai rakennuskoneet enint | 2700W |
| Engine build | 1 |
| Max. output 1~ [kVA/kW] | 4.4/4.4 |
| Power tools up to | 3900W |
| Fuel tank capacity [l] | 33 |
| Frequency Hz | 50 |
| Power 3000 r/min speed kW | 4.6 |
| Power factor (Cos theta) | 1 |
| Sound pressure level LPA (7m) db (A) | 72 |
| Sound pressure level LPA db(A) | 97 |
