ESE 506 HG-GT ES ISO DUPLEX
Tuotetunnus (SKU): E113555IESE 506 HG-GT ES ISO DUPLEX
5,5/5,0 kVA ENDRESS DUPLEXplus Line -sarjan generaattori
Tekniset tiedot
| Malli | HONDA GX390 / 11 HP |
|---|---|
| Mitat P x L x K mm | 780 x 550 x 595 |
| Paino (kg) n. | 111 |
| Käyntiaika 75%:n kuormituksella (h) | 15.7 |
| Elektroniset kuluttajat enint | 5000W |
| Generaattorin tyyppi | DUPLEX |
| Invertterihitsauskoneet enint | 2,5mm |
| Pistorasiat | 2 x 230 V/16 A1 x CEE 230 V/32 A |
| Iskutilavuus [cm3] | 389 |
| Jatkuva teho 1~ kVA/kW | 5.0/5.0 |
| Jatkuva teho 3~ kVA/kW | 5.0/5.0 |
| Kompressorit ja pumput enint. | 2500W |
| Kotelointiluokka generaattori IP | 54 |
| Kulutus 75 % kuormalla [l/h] | 2.1 |
| Käynnistysjärjestelmä | Sähkökäynnisteinen |
| Mahdollisia käyttökohteita | 230V |
| Moottorin sylinteriluku ja tyyppi | 1-Sylinteri 4-Tahti OHV |
| Nimellisjännite V | 230 |
| Nimellisvirta A | 21.7 |
| Polttoaine | Bensiini |
| Puutarha- tai rakennuskoneet enint | 3300W |
| Moottorin rakenne | 1 |
| Suurin teho 1~ [kVA/kW] | 5.5/5.5 |
| Sähkötyökalut enint | 4900W |
| Säiliön tilavuus [l] | 33 |
| Taajuus Hz | 50 |
| Teho 3000 r/min nopeudella kW | 6.4 |
| Tehokerroin (Cos theta) | 1 |
| Äänenpainetaso LPA (7m) db(A) | 72 |
| Äänitehotaso LWA db(A) | 97 |
