ESE 1306 DHG-GT ES ISO DUPLEX
Produkt ID (SKU):E113258IESE 1306 DHG-GT ES ISO DUPLEX
| Generator i 12,2/11,0 kVA ENDRESS DUPLEXplus Line-serien |
Teknisk information
| Model | HONDA GX 690 / 22 HP |
|---|---|
| Mått L x B x H mm | 870 x 580 x 565 |
| Vikt (kg) ca. | 165 |
| Elektroniset kuluttajat enint | 9600W |
| Generatortyp | DUPLEX |
| Invertterihitsauskoneet enint | 6,5mm |
| Uttag | 2 x 230 V/16 A1 x CEE 400 V/16 A1 x CEE 400 V/32 A |
| Slagvolym [cm3] | 688 |
| Jatkuva teho 1~ kVA/kW | 7.0/6.3 |
| Jatkuva teho 3~ kVA/kW | 7.0/6.3 |
| Kompressorit ja pumput enint. | 4800W |
| Kotelointiluokka generaattori IP | 54 |
| Förbrukning vid 75% belastning [l / h] | 5.2 |
| Startsystem | Sähkökäynnistys ja akku |
| Möjliga applikationer | 400V |
| Motorcylindernummer och typ | 2-Sylinteri 4-Tahti OHV |
| Märkspänning V | 400/230 |
| Märkström A | 15.8/30.4 |
| Bränsle | Bensiini |
| Puutarha- tai rakennuskoneet enint | 6400W |
| Motor design | 0.8 |
| Maximal effekt 1~ [kVA/kW] | 7.7/7.0 |
| Maximal effekt 3~ [kVA/kW] | 12.2/9.8 |
| Elverktyg max | 9500W |
| Tank kapacitet [l] | 20 |
| Frekvens Hz | 50 |
| Effekt vid hastighet av 3000 r/min kW | 13.2 |
| Effektfaktor (Cos theta) | 0.8 |
| Ljudeffektnivå LWA db (A) | 97 |
